PDSV__-10-H
Male plug-in connector - Horizontal - Dual row - Staggered - Modular version - Pitch 10mm - 01÷02 poles
GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||
pitch | 10 mm | |||||||||||||||
Height | 22 mm | |||||||||||||||
Depth | 23.6 mm | |||||||||||||||
Dimensional class | Media | |||||||||||||||
Wire section | - | |||||||||||||||
Clamp opening size | - | |||||||||||||||
Wire stripping | - | |||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | |||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||
Current | 15 A | |||||||||||||||
Voltage | 500 V | |||||||||||||||
impulse voltage | 6 kV | |||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||
Screw | - | |||||||||||||||
Recommended torque | - | |||||||||||||||
APPROVALS DATA | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
EN 61984 | UL 1059 | |||||||||||||||
Current | - | 15 A | 12 A factory / 12 A field | |||||||||||||
Voltage | - | 500 V | 600 V | |||||||||||||
Wire section | - | - | - | |||||||||||||
Torque | - | - | - | |||||||||||||
FILE | - | 40005779 | E178356 | |||||||||||||
MATERIALS | ||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | |||||||||||||||
Screw | - | |||||||||||||||
Clamp | - | |||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | |||||||||||||||
COLOURS | ||||||||||||||||
Standard | On request | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|