PV__-5,08-V
Male plug-in connector - Side-by-side version - Pitch 5,08mm - 02 ÷ 24 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||
pitch | 5,08 mm | ||||||
Height | 12.2 mm | ||||||
Depth | 8.5 mm | ||||||
Dimensional class | Media | ||||||
Wire section | - | ||||||
Clamp opening size | - | ||||||
Wire stripping | - | ||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||
Current | 16 A | ||||||
Voltage | 250 V | ||||||
Test Voltage | 4 kVrms/60s | ||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||
Screw | - | ||||||
Recommended torque | - | ||||||
APPROVALS DATA | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
EN 61984 | EN 61984 | UL 1059 | |||||
Current | 16 A | 12 A | 16 A factory / 16 A field | ||||
Voltage | 250 V | 250 V | 300 V | ||||
Wire section | - | - | - | ||||
Torque | - | - | - | ||||
FILE | CA02.04178 | 40005779 | E178356 | ||||
MATERIALS | |||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||
Screw | - | ||||||
Clamp | - | ||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||
COLOURS | |||||||
Standard | On request | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||
![]() |