PI__-5,08-IQ
Male plug-in connector - 45° Angled - Side-by-side version - Pitch 5,08mm - 02 ÷ 24 poles
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | 5,08 mm |
| Height | 14.5 mm |
| Depth | 16.5 mm |
| Dimensional class | Media |
| Wire section | - |
| Clamp opening size | - |
| Wire stripping | - |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 16 A |
| Voltage | 250 V |
| Impulse voltage | 4 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | n/a |
| Recommended torque | - |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | 16 A | 12 A | 12 A factory / 12 A field |
| Voltage | 250 V | 250 V | 300 V |
| Wire section | - | - | - |
| Torque | - | - | - |
| FILE | CA02.04178 | 40005779 | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | - |
| Clamp | n/a |
| Terminal | Tin-plated copper alloy |
| Scip Number | - |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|---|---|
| 02 | PI02-5,08-IQ | N/A |
| 03 | PI03-5,08-IQ | N/A |
| 04 | PI04-5,08-IQ | N/A |
| 05 | PI05-5,08-IQ | N/A |
| 06 | PI06-5,08-IQ | N/A |
| 07 | PI07-5,08-IQ | N/A |
| 08 | PI08-5,08-IQ | N/A |
| 09 | PI09-5,08-IQ | N/A |
| 10 | PI10-5,08-IQ | N/A |
| 11 | PI11-5,08-IQ | N/A |
| 12 | PI12-5,08-IQ | N/A |
| 13 | PI13-5,08-IQ | N/A |
| 14 | PI14-5,08-IQ | N/A |
| 15 | PI15-5,08-IQ | N/A |
| 16 | PI16-5,08-IQ | N/A |
| 17 | PI17-5,08-IQ | N/A |
| 18 | PI18-5,08-IQ | N/A |
| 19 | PI19-5,08-IQ | N/A |
| 20 | PI20-5,08-IQ | N/A |
| 21 | PI21-5,08-IQ | N/A |
| 22 | PI22-5,08-IQ | N/A |
| 23 | PI23-5,08-IQ | N/A |
| 24 | PI24-5,08-IQ | N/A |










