| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | 5 mm |
| Height | 28.6 mm |
| Depth | 22.3 mm |
| Dimensional class | Media |
| Wire section | - |
| Clamp opening size | - |
| Wire stripping | - |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 10 A |
| Voltage | 250 V |
| impulse voltage | 4 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | n/a |
| Recommended torque | - |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | 12 A | 12 A | 12 A factory / 12 A field |
| Voltage | 250 V | 250 V | 300 V |
| Wire section | - | - | - |
| Torque | - | - | - |
| FILE | CA02.04178 | 40005779 | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | - |
| Clamp | n/a |
| Terminal | Tin-plated copper alloy |
| Scip Number | - |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|---|---|
| 07 | PDH07-5 | N/A |
| 10 | PDH10-5 | N/A |
| 12 | PDH12-5 | N/A |
| 19 | PDH19-5 | N/A |











