| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | 7,5 mm |
| Height | 14.3 mm |
| Depth | 16.75 mm |
| Dimensional class | Bassa |
| Wire section | 2.5 mm² / 14 AWG |
| Clamp opening size | 2.45 x 2.45 mm |
| Wire stripping | max 9 mm |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 24 A |
| Voltage | 450 V |
| impulse voltage | 2 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | n/a |
| Recommended torque | - |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | - | - | 17 A factory / 17 A field |
| Voltage | - | - | 300 V |
| Wire section | - | - | 12 ÷ 30 AWG |
| Torque | - | - | - |
| FILE | - | - | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | - |
| Clamp | - |
| Terminal | Tin-plated copper alloy |
| Scip Number | - |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|---|---|
| 02 | MG102-7,5 | N/A |
| 03 | MG103-7,5 | N/A |
| 04 | MG104-7,5 | N/A |
| 05 | MG105-7,5 | N/A |
| 06 | MG106-7,5 | N/A |
| 07 | MG107-7,5 | N/A |
| 08 | MG108-7,5 | N/A |
| 09 | MG109-7,5 | N/A |
| 10 | MG110-7,5 | N/A |
| 11 | MG111-7,5 | N/A |
| 12 | MG112-7,5 | N/A |
| 13 | MG113-7,5 | N/A |
| 14 | MG114-7,5 | N/A |
| 15 | MG115-7,5 | N/A |
| 16 | MG116-7,5 | N/A |
| 17 | MG117-7,5 | N/A |
| 18 | MG118-7,5 | N/A |
| 19 | MG119-7,5 | N/A |
| 20 | MG120-7,5 | N/A |
| 21 | MG121-7,5 | N/A |
| 22 | MG122-7,5 | N/A |
| 23 | MG123-7,5 | N/A |
| 24 | MG124-7,5 | N/A |










