| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | 5,08 mm |
| Height | 15 mm |
| Depth | 23.7 mm |
| Dimensional class | Media |
| Wire section | 2.5 mm² / 14 AWG |
| Clamp opening size | - |
| Wire stripping | max 10 mm |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 12 A |
| Voltage | 250 V |
| impulse voltage | 4 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | n/a |
| Recommended torque | - |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | - | - | 16 A factory / 16 A field |
| Voltage | - | - | 300 V |
| Wire section | - | - | 12 ÷ 30 AWG |
| Torque | - | - | - |
| FILE | - | - | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | - |
| Clamp | Steel |
| Terminal | Tin-plated copper alloy |
| Scip Number | - |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|---|---|
| 02 | SHM02-5,08-K | N/A |
| 03 | SHM03-5,08-K | N/A |
| 04 | SHM04-5,08-K | N/A |
| 05 | SHM05-5,08-K | N/A |
| 06 | SHM06-5,08-K | N/A |
| 07 | SHM07-5,08-K | N/A |
| 08 | SHM08-5,08-K | N/A |
| 09 | SHM09-5,08-K | N/A |
| 10 | SHM10-5,08-K | N/A |
| 11 | SHM11-5,08-K | N/A |
| 12 | SHM12-5,08-K | N/A |
| 13 | SHM13-5,08-K | N/A |
| 14 | SHM14-5,08-K | N/A |
| 15 | SHM15-5,08-K | N/A |
| 16 | SHM16-5,08-K | N/A |
| 17 | SHM17-5,08-K | N/A |
| 18 | SHM18-5,08-K | N/A |
| 19 | SHM19-5,08-K | N/A |
| 20 | SHM20-5,08-K | N/A |
| 21 | SHM21-5,08-K | N/A |
| 22 | SHM22-5,08-K | N/A |









