| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | - |
| Height | 26.3 mm |
| Depth | 44.5 mm |
| Dimensional class | Media |
| Wire section | 4.0 mm² / 12 AWG |
| Clamp opening size | 3.1 x 3.9 mm |
| Wire stripping | max 10 mm |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 10 A |
| Voltage | 450 V |
| impulse voltage | 2.5 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | Imperdibile |
| Recommended torque | 0.5÷0.55 Nm / 404÷444.4 in.lbs |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | 10 A | - | 25 A factory / 20 A field |
| Voltage | 450 V | - | 300 V |
| Wire section | 4.0 mm² | - | 12 ÷ 30 AWG |
| Torque | 0.5 Nm | - | 4.5 Lb-in |
| FILE | EQ204 | - | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | M3 |
| Clamp | Nickel-plated copper alloy |
| Terminal | Nickel-plated copper alloy |
| Scip Number | 7ad67f7c-c98b-4a38-af9d-85b3fe2caf8c |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|










