| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | 7,62 mm |
| Height | 13.2 mm |
| Depth | 8.9 mm |
| Dimensional class | Bassa |
| Wire section | 1.5 mm² / 16 AWG |
| Clamp opening size | 2.5 x 2.1 mm |
| Wire stripping | max 7 mm |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 17.5 A |
| Voltage | 750 V |
| impulse voltage | 3 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | Imperdibile |
| Recommended torque | 0.5÷0.55 Nm / 4.5÷4.9 in.lbs |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | 17.5 A | - | 17.5 A factory / 10 A field |
| Voltage | 750 V | - | 300 V |
| Wire section | 1.5 mm² | - | 16 ÷ 30 AWG |
| Torque | 0.5 Nm | - | 4.5 Lb-in |
| FILE | CA02.00598 | - | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | M3 |
| Clamp | Nickel-plated copper alloy |
| Terminal | Tin-plated copper alloy |
| Scip Number | 2e7d6973-4e16-4203-958f-24d6cd681252 |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|---|---|
| 2 | MVS172-7,62-H | N/A |
| 3 | MVS173-7,62-H | N/A |
| 4 | MVS174-7,62-H | N/A |
| 5 | MVS175-7,62-H | N/A |
| 6 | MVS176-7,62-H | N/A |
| 7 | MVS177-7,62-H | N/A |
| 8 | MVS178-7,62-H | N/A |
| 9 | MVS179-7,62-H | N/A |
| 10 | MVS1710-7,62-H | N/A |
| 11 | MVS1711-7,62-H | N/A |
| 12 | MVS1712-7,62-H | N/A |










