| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Pitch | 5,08 mm |
| Height | 18 mm |
| Depth | 11.2 mm |
| Dimensional class | Media |
| Wire section | 2.5 mm² / 14 AWG |
| Clamp opening size | 2.8 x 3.5 mm |
| Wire stripping | max 9 mm |
| Operating temperature | -40 ÷ +105 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Current | 24 A |
| Voltage | 250 V |
| impulse voltage | 2 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Screw Type | Imperdibile |
| Recommended torque | 0.4÷0.44 Nm / 3.5÷3.9 in.lbs |
| APPROVALS DATA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Current | - | - | 20 A factory / - A field |
| Voltage | - | - | 300 V |
| Wire section | - | - | 12 ÷ 24 AWG |
| Torque | - | - | 3.5 Lb-in |
| FILE | - | - | E178356 |
| MATERIALS | |
|---|---|
| Housing | PA - UL 94 V0 |
| Screw | M2.5 |
| Clamp | Steel |
| Terminal | Tin-plated copper alloy |
| Scip Number | - |
| COLOURS | |
|---|---|
| Standard | On request |
![]() | |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|---|---|
| 2 | MVST252-5,08-V | N/A |
| 3 | MVST253-5,08-V | N/A |




