| GENERAL INFORMATION |
|---|
| Pitch | 5,08 mm |
| Height | 19.2 mm |
| Depth | 6.5 mm |
| Dimensional class | n/a |
| Wire section | - |
| Clamp opening size | - |
| Wire stripping | - |
| Operating temperature | -40 ÷ +130 °C |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS |
|---|
| Current | 4 A |
| Voltage | 250 V |
| impulse voltage | 2 kVrms/60s |
| MECHANICAL CHARACTERISTICS |
|---|
| Screw Type | n/a |
| Recommended torque | - |
| APPROVALS DATA |
|---|
|
| Current | - | - | - |
| Voltage | - | - | - |
| Wire section | - | - | - |
| Torque | - | - | - |
| FILE | - | - | - |
| MATERIALS |
|---|
| Housing | CORPO3 |
| Screw | - |
| Clamp | n/a |
| Terminal | n/a |
| Scip Number | - |
| COLOURS |
|---|
| Standard | On request |
|  |
| POLES | NAME | 3DFILE |
|---|
| 02 | PCR02-5,08-V | N/A |
| 03 | PCR03-5,08-V | N/A |
| 04 | PCR04-5,08-V | N/A |
| 05 | PCR05-5,08-V | N/A |
| 06 | PCR06-5,08-V | N/A |
| 07 | PCR07-5,08-V | N/A |
| 08 | PCR08-5,08-V | N/A |
| 11 | PCR11-5,08-V | N/A |
DIMENSIONAL IMAGE
