MBE15_-5-V-L
Single-deck terminal block - Stackable version - Pitch 5mm - 2÷12 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 10.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 8.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 2.5 mm² / 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | 2.6 x 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | max 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 24 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 450 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | 0.4÷0.44 Nm / 3.6÷4 in.lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60998-1 | EN 60998-1 | UL 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 17.5 A | 24 A | 20 A factory / 15 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 450 V | 450 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | 0.4 Nm | 0.4 Nm | 3.6 Lb-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | EP151 | 40019705 | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | Galvanized steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP Number | f96aa5fb-ce76-4818-a732-b41ce6983956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |